2760940504 প্রস্তুতকারক গাড়ির এয়ার ফিল্টার প্যানেল E1143L
আকার
দৈর্ঘ্য: 230 মিমি
প্রস্থ: 185 মিমি
উচ্চতা: 33 মিমি
এই অংশ নিম্নলিখিত যানবাহন ফিট করে
তৈরি করুন | মডেল | সাবমডেল | ইঞ্জিন | বছর | চেসিস |
---|---|---|---|---|---|
মার্সিডিজ বেঞ্জ | C400 | 4 ম্যাটিক | V6 3.5L 276.823 | 2015 | 205.066 |
মার্সিডিজ বেঞ্জ | C450 AMG | 4 ম্যাটিক | V6 3.0L | 2016 | 205.064 |
মার্সিডিজ বেঞ্জ | CLS400 | 4 ম্যাটিক | V6 3.0L | 2015 | 218.367 |
মার্সিডিজ বেঞ্জ | CLS400 | 4 ম্যাটিক | V6 3.0L | 2016 | 218.367 |
মার্সিডিজ বেঞ্জ | CLS400 | 4 ম্যাটিক | V6 3.0L | 2017 | 218.368 |
মার্সিডিজ বেঞ্জ | CLS400 | বেস | V6 3.0L | 2015 | 218.365 |
মার্সিডিজ বেঞ্জ | CLS400 | বেস | V6 3.0L | 2016 | 218.365 |
মার্সিডিজ বেঞ্জ | CLS400 | বেস | V6 3.0L | 2017 | 218.361 |
মার্সিডিজ বেঞ্জ | E400 | 4 ম্যাটিক | V6 3.0L | 2015 | 207.367 |
মার্সিডিজ বেঞ্জ | E400 | 4 ম্যাটিক | V6 3.0L | 2015 | 212.067 |
মার্সিডিজ বেঞ্জ | E400 | 4 ম্যাটিক | V6 3.0L | 2015 | 212.267 |
মার্সিডিজ বেঞ্জ | E400 | 4 ম্যাটিক | V6 3.0L | 2016 | 207.367 |
মার্সিডিজ বেঞ্জ | E400 | 4 ম্যাটিক | V6 3.0L | 2016 | 212.067 |
মার্সিডিজ বেঞ্জ | E400 | 4 ম্যাটিক | V6 3.0L | 2016 | 212.267 |
মার্সিডিজ বেঞ্জ | E400 | 4 ম্যাটিক | V6 3.0L | 2017 | 207.367 |
মার্সিডিজ বেঞ্জ | E400 | 4 ম্যাটিক | V6 3.0L | 2017 | 213.266 |
মার্সিডিজ বেঞ্জ | E400 | 4 ম্যাটিক | V6 3.0L | 2018 | 213.066 |
মার্সিডিজ বেঞ্জ | E400 | 4 ম্যাটিক | V6 3.0L | 2018 | 213.266 |
মার্সিডিজ বেঞ্জ | E400 | 4 ম্যাটিক | V6 3.0L | 2018 | 238.366 |
মার্সিডিজ বেঞ্জ | E400 | 4 ম্যাটিক | V6 3.0L | 2018 | 238.466 |
মার্সিডিজ বেঞ্জ | E400 | বেস | V6 3.0L | 2015 | 207.365 |
মার্সিডিজ বেঞ্জ | E400 | বেস | V6 3.0L | 2015 | 207.465 |
মার্সিডিজ বেঞ্জ | E400 | বেস | V6 3.0L | 2015 | 212.065 |
মার্সিডিজ বেঞ্জ | E400 | বেস | V6 3.0L | 2016 | 207.365 |
মার্সিডিজ বেঞ্জ | E400 | বেস | V6 3.0L | 2016 | 207.465 |
মার্সিডিজ বেঞ্জ | E400 | বেস | V6 3.0L | 2016 | 212.065 |
মার্সিডিজ বেঞ্জ | E400 | বেস | V6 3.0L | 2017 | 207.365 |
মার্সিডিজ বেঞ্জ | E400 | বেস | V6 3.0L | 2017 | 207.465 |
মার্সিডিজ বেঞ্জ | E400 | বেস | V6 3.0L | 2018 | 238.365 |
মার্সিডিজ বেঞ্জ | E400 | বেস | V6 3.0L | 2018 | 238.465 |
মার্সিডিজ বেঞ্জ | E43 AMG | 4 ম্যাটিক | V6 3.0L | 2017 | 213.064 |
মার্সিডিজ বেঞ্জ | E43 AMG | 4 ম্যাটিক | V6 3.0L | 2018 | 213.064 |
মার্সিডিজ বেঞ্জ | GL450 | 4 ম্যাটিক | V6 3.0L | 2015 | 166.864 |
মার্সিডিজ বেঞ্জ | GL450 | 4 ম্যাটিক | V6 3.0L | 2016 | 166.864 |
মার্সিডিজ বেঞ্জ | GLC43 AMG | 4 ম্যাটিক | V6 3.0L | 2017 | 253.964 |
মার্সিডিজ বেঞ্জ | GLC43 AMG | 4 ম্যাটিক | V6 3.0L | 2018 | 253.364 |
মার্সিডিজ বেঞ্জ | GLC43 AMG | 4 ম্যাটিক | V6 3.0L | 2018 | 253.964 |
মার্সিডিজ বেঞ্জ | GLE400 | 4 ম্যাটিক | V6 3.0L | 2016 | 166.056 |
মার্সিডিজ বেঞ্জ | GLE400 | 4 ম্যাটিক | V6 3.0L | 2017 | 166.056 |
মার্সিডিজ বেঞ্জ | GLE43 AMG | 4 ম্যাটিক | V6 3.0L | 2017 | 166.064 |
মার্সিডিজ বেঞ্জ | GLE43 AMG | 4 ম্যাটিক | V6 3.0L | 2017 | 292.364 |
মার্সিডিজ বেঞ্জ | GLE43 AMG | 4 ম্যাটিক | V6 3.0L | 2018 | 166.064 |
মার্সিডিজ বেঞ্জ | GLE43 AMG | 4 ম্যাটিক | V6 3.0L | 2018 | 166.364 |
মার্সিডিজ বেঞ্জ | GLE450 AMG | 4 ম্যাটিক | V6 3.0L | 2016 | 292.364 |
মার্সিডিজ বেঞ্জ | GLS450 | 4 ম্যাটিক | V6 3.0L | 2017 | 166.864 |
মার্সিডিজ বেঞ্জ | GLS450 | 4 ম্যাটিক | V6 3.0L | 2018 | 166.864 |
মার্সিডিজ বেঞ্জ | ML400 | 4 ম্যাটিক | V6 3.0L | 2015 | 166.056 |
মার্সিডিজ বেঞ্জ | S450 | 4 ম্যাটিক | V6 3.0L | 2018 | 222.164 |
মার্সিডিজ বেঞ্জ | S450 | বেস | V6 3.0L | 2018 | 222.166 |
মার্সিডিজ বেঞ্জ | S550e | বেস | V6 3.0L | 2016 | 222.163 |
মার্সিডিজ বেঞ্জ | S550e | বেস | V6 3.0L | 2017 | 222.163 |
মার্সিডিজ বেঞ্জ | SL400 | বেস | V6 3.0L | 2015 | 231.465 |
মার্সিডিজ বেঞ্জ | SL400 | বেস | V6 3.0L | 2016 | 231.465 |
মার্সিডিজ বেঞ্জ | SL450 | বেস | V6 3.0L | 2017 | 231.466 |
মার্সিডিজ বেঞ্জ | SL450 | বেস | V6 3.0L | 2018 | 231.466 |
মার্সিডিজ বেঞ্জ | SLC43 AMG | বেস | V6 3.0L | 2017 | 172.466 |
মার্সিডিজ বেঞ্জ | SLC43 AMG | বেস | V6 3.0L | 2018 | 172.466 |
এখানে আপনার বার্তা লিখুন এবং আমাদের পাঠান